Perdite tra i volontari del 1866

Perdite in combattimento del corpo dei volontari garibaldini, guerra del 1866

Categoria: Risorgimento

Battaglie Morti Feriti Prigionieri Dispersi Totale
Dal 25/6 al 2/7 2 12 4 0 18
Monte Suello 45 264 0 23 332
Vezza 13 67 0 2 82
Darzo 5 24 4 9 42
Ampola 2 30 0 0 32
P. di Cimego 29 120 36 127 312
Monte Magno 0 3 21 16 40
Valle di Ledro 14 42 0 38 94
Condino 1 17 0 0 18
Bezzecca 118 420 787 245 1.570
Lago di Garda 3 9 0 0 12
Totale 232 1.008 852 460 2.552

Perdite dei volontari garibaldini per unità di combattimento, guerra del 1866

Unità Morti Feriti Prigionieri Dispersi Totale
1° regg. 33 108 20 22 183
2° regg. 19 77 4 66 166
3° regg. 21 155 4 25 205
4° regg. 3 18 0 2 23
5° regg. 64 183 707 0 954
6° regg. 35 144 78 166 423
7° regg. 10 96 15 52 173
8° regg. 1 15 0 0 16
9° regg. 22 108 3 108 241
10° regg. 3 9 0 0 12
1° bers. vol. 5 32 21 19 77
2° bers. vol. 10 49 0 0 59
Regg. guide 1 1 0 0 2
I bat. 15° art. 5 12 0 0 17
Stato Maggiore 0 1 0 0 1
Totale 232 1.008 852 460 2.552
/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *